HWS-150BE
MINGTU / EQUIPMENT
旗舰恒温恒湿箱系列
产品概述
恒温恒湿培养箱通过控制温度与湿度,为生物培养、材料测试、产品质量验证、药品稳定性测试和环境监测等提供实验条件。
产品特点
模糊PID控制,液晶显示;冷暖循环;品牌压缩机和循环风机;支持定时及断电记忆。 8K镜面不锈钢内胆及钢化玻璃门;超温报警保护;内置220V实验电源插座。
技术参数
| 型号 | HWS-70BE | HWS-150BE | HWS-260BE | HWS-360BE | HWS-460BE | HWS-600BE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容积 | 70L | 150L | 260L | 360L | 460L | 600L |
| 功率 | 600W | 800W | 900W | 1000W | ||
| 内箱尺寸 | 41×31×55cm | 52×39×73cm | 54×47×100cm | 60×60×100cm | 65×65×110cm | 80×68×110cm |
| 外箱尺寸 | 58×55×120cm | 69×64×138cm | 71×72×165cm | 77×84×162cm | 82×90×175cm | 97×92×175cm |
| 控温范围 | 0~70°C | |||||
| 重量 | 64KG | 80KG | 100KG | 112KG | 130KG | 157.5KG |
| 控湿范围 | 30~95%RH(随温度变化) | |||||
| 湿度波动 | ±5%RH | |||||
| 定时范围 | 99小时59分钟 | |||||
| 标配加湿器 | 3L | 6L | 15L | |||
注意事项
湿度控制范围:0°C以下无法控湿;45°C以下30%~95%RH;46~55°C为30%~50%RH;56~60°C为30%~40%RH;60°C以上无法控湿但可显示湿度。0~5°C对环境温度有要求,不可长期使用。
说明书下载
HWS恒温恒湿使用说明书 英文版.pdf下载说明书
HWS恒温恒湿使用说明书 中文版.pdf下载说明书