HWS-30B
MINGTU / EQUIPMENT
常规恒温恒湿箱系列
产品概述
恒温恒湿培养箱通过控制温度与湿度,为生物培养、材料测试、产品质量验证、药品稳定性测试和环境监测等提供实验条件。
产品特点
模糊PID控制,液晶显示;冷暖循环;品牌压缩机和循环风机;支持定时及断电记忆。
技术参数
| 型号 | HWS-30B | HWS-50B | HWS-80B | HWS-150B | HWS-250B | HWS-350B | HWS-460B | HWS-600B | HWS-800B | HWS-1000B | HWS-1250B | HWS-1500B | HWS-1750B | HWS-2000B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容积 | 30L | 50L | 80L | 150L | 250L | 350L | 460L | 600L | 800L | 1000L | 1250L | 1500L | 1750L | 2000L |
| 功率 | 400W | 600W | 800W | 900W | 1000W | 1200W | 1500W | 1800W | 2000W | 2400W | ||||
| 内箱尺寸 | 31×26×37cm | 40×28×40cm | 45×34×45cm | 50×39×73cm | 50×47×95cm | 60×50×100cm | 65×64×110cm | 80×68×110cm | 85×85×110cm | 100×100×100cm | 101×77×160cm | 122×77×160cm | 133×80×160cm | 156×80×160cm |
| 外箱尺寸 | 45×47×72cm | 54×51×97cm | 59×58×102cm | 64×61×130cm | 64×71×152cm | 74×74×157cm | 79×87×168cm | 94×92×172cm | 99×115×174cm | 114×131×170cm | 142×102×183cm | 163×102×183cm | 174×105×183cm | 197×105×183cm |
| 控温范围 | 0~70°C | |||||||||||||
| 重量 | 28KG | 46KG | 54KG | 68KG | 96KG | 120KG | 130KG | 146KG | 166KG | 202KG | / | |||
| 控湿范围 | 30~95%RH(随温度变化) | |||||||||||||
| 湿度波动 | ±5%RH | |||||||||||||
| 定时范围 | 99小时59分钟 | |||||||||||||
| 标配加湿器 | 3L | 6L | 15L | |||||||||||
注意事项
湿度控制范围:0°C以下无法控湿;45°C以下30%~95%RH;46~55°C为30%~50%RH;56~60°C为30%~40%RH;60°C以上无法控湿但可显示湿度。0~5°C对环境温度有要求,不可长期使用。
说明书下载
HWS恒温恒湿使用说明书 英文版.pdf下载说明书
HWS恒温恒湿使用说明书 中文版.pdf下载说明书