101-00A/B
MINGTU / EQUIPMENT
101型立式系列
产品概述
烘箱(干燥箱)是利用电热鼓风或真空环境,对物料进行恒温干燥、烘焙、固化灭菌、老化测试等处理的箱式设备。 核心功能:通过精准控温与空气循环,高效去除水分 / 溶剂,或实现材料热处理。
产品特点
立式常规款通常覆盖室温 + 10℃ ~ 250℃或 300℃的范围满足绝大多数干燥、烘烤、固化、老化测试、水分测定等常规需求。占地小、性价比高、操作便捷 典型应用:实验室日常干燥、小型工件处理
技术参数
| 型号 | 101-0A/B/S | 101-00A/B/S | 101-1A/B/S | 101-2A/B/S | 101-3A/B/S | 101-4A/B/S | 101-5B/S | 101-6B | 101-7B | 101-6B(单/多层推车款) | 101-8B(单/多层推车款) | 101-9B(多层推车款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率/电压 | 500W/220V | 800W/220V | 1300W/220V | 1600W/220V | 2000W/220V | 4000W/380V | 6000W/380V | 8000W/380V | 13000W/380V | 8000W/380V | 17000W/380V | 25000W/380V |
| 容积 | 16L | 43L | 71L | 136L | 225L | 640L | 960L | 1200L | 1680L | 1200L | 2184L | 3375L |
| 温控范围 | RT+10-250°C | RT+10-300°C | RT+15-300°C | RT+15-250°C | RT+15-300°C | RT+15-250°C | RT+10-250°C | |||||
| 鼓风 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 外部尺寸 | 36*43*48CM | 47*54*59CM | 57*54*69CM | 67*64*79CM | 72*69*99CM | 91*103*127CM | 143*98*150CM | 122*122*165CM | 142*118*186CM | 122*122*165CM | 180*143*192CM | 135*135*140CM |
| 内部尺寸 | 25*25*25CM | 35*35*35CM | 45*35*45CM | 55*45*55CM | 60*50*75CM | 80*80*100CM | 120*80*100CM | 100*100*120CM | 120*100*140CM | 100*100*120CM | 130*120*140CM | 150*150*150CM |
| 重量 | 12KG | 19KG | 24KG | 30KG | 46KG | 82KG | 156KG | 195KG | 270KG | 230KG/260KG | 500KG/530KG | 780KG |
| 加热管 | 背部 O 型加热管 | 背部 U 型加热管 | 两侧 U 型加热管 | |||||||||
| 温度分辨率 | ±1°C | |||||||||||
注意事项
A款:镀锌内胆 + 冷轧板喷塑外壳 B款:201不锈钢内胆 + 冷轧板喷塑外壳 S款:201不锈钢内胆 + 不锈钢外壳(内外全不锈钢) 三款功能配置完全相同
说明书下载
立式干燥箱说明书 英文版.pdf下载说明书
立式烘箱说明书 中文版.docx下载说明书